希望不要在收到尺寸錯誤的稿子~在此整理紙張尺寸的相關資訊。
ISO 216是國際標準化組織(ISO)所定義的紙張尺寸國際標準,為今日世界上大多數國家所使用。知名的A4紙張大小即為此標準所發展出來。
這個標準最初是德國標準化研究所(DIN)在1922年納入的DIN 476,雖然其中一些格式法國在同一時期也自行研發出來,不過之後就被遺忘了。
在ISO 216被廣泛採用之前,國際間有著許多不同的紙張格式。這些格式並不是一個連貫的系統,而且很多都不是用十進制的單位來定義的。
ISO 216定義了A、B、C三個系列的紙張尺寸。C系列紙張尺寸主要使用於信封。
以下為A、B紙張大小(紙張尺寸)與常見用途一覽表:
紙 張 規 格 四六版(影印紙 B)
| 開數 | 規格 | 全尺寸(mm) | 裁切後尺寸(mm) | 常用紙張 |
| 全開 | B1 | 1091 X 787 | 1042 X 751 | 壁報紙 |
| 對開(半開) | B2 | 787 X 545 | 751 X 521 | 海報 |
| 3開 | 787 X 363 | 751 X 345 | ||
| 4開 | B3 | 545 X 393 | 521 X 375 | |
| 5開 | 454 X 318 | 424 X 303 | ||
| 8開 | B4 | 393 X 272 | 375 X 260 | 影印紙 B4 |
| 16開 | B5 | 272 X 196 | 260 X 187 | 26孔活頁記事本 |
| 32開 | B6 | 196 X 136 | 187 X 130 | |
| 64開 | B7 | 136 X 98 | 130 X 93 |
紙 張 規 格 菊版(影印紙 A)
| 開數 | 規格 | 全尺寸(mm) | 裁切後尺寸(mm) | 常用紙張 |
| 菊全開 | A1 | 872 X 621 | 842 X 594 | 海報 |
| 菊對開 | A2 | 621 X 436 | 594 X 421 | |
| 菊3開 | 621 X 290 | 594 X 280 | ||
| 菊4開 | A3 | 436 X 310 | 421 X 297 | |
| 菊8開 | A4 | 310 X 218 | 297 X 210 | 影印紙 A4 |
| 菊16開 | A5 | 218 X 155 | 210 X 148 | 手冊 |
| 菊32開 | A6 | 155 X 109 | 148 X 105 | |
| 菊64開 | A7 | 109 X 77 | 105 X 74 |
0 意見:
張貼意見